Efectividad del control interno en la prevención de irregularidades financieras en la Empresa Minera Minsur de Antauta 2025
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Cayra Parisuaña, Jessica | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T14:35:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T14:35:38Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo como objetivo principal, determinar la relación de la efectividad del control interno en la prevención de irregularidades financieras en la empresa minera Minsur de Antauta 2025. Materiales y métodos: La investigación de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 70 colaboradores, por tanto, como instrumento, se utilizó un cuestionario. Resultados: La investigación sobre la relación de la efectividad del control interno en la prevención de irregularidades financieras en la empresa minera Minsur de Antauta 2025 revelaron un coeficiente de correlación de 0,645, indicando una relación significativa. Además, la correlación entre la efectividad del control interno en la prevención de irregularidades fue de 0.426. Tanto la implementación como el cumplimiento de las políticas de control interno estuvieron positivamente correlacionados con un valor de coeficiente de 0.486, y la efectividad percibida de los controles internos estuvo positivamente correlacionada con un valor de coeficiente de 0.558. Estas cifras muestran que es necesario tener procedimientos de control interno bien implementados y percibidos como buenos para prevenir irregularidades financieras. Los ejecutivos de la empresa deben centrarse en fortalecer los controles internos y capacitar a su personal para que se pueda crear un ambiente de transparencia y responsabilidad, reduciendo los riesgos financieros. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Prevención | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject | Percepción. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Efectividad del control interno en la prevención de irregularidades financieras en la Empresa Minera Minsur de Antauta 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02425043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7372-6132 | |
| renati.author.dni | 40437198 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: