Tecnologías de la información y la eficiencia de los Procesos administrativos de los trabajadores de La municipalidad distrital de san miguel, 2024
| dc.contributor.advisor | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| dc.contributor.author | Roy Robinson, Hilasaca Mamani | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T18:43:54Z | |
| dc.date.available | 2026-09-20T18:43:54Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado "Tecnologías de la Información y la Eficiencia de los Procesos Administrativos de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Miguel, 2024", su objetivo es analizar de qué manera el uso de tecnologías afecta la optimización de los procedimientos administrativos en el municipio. Para lograr este objetivo, se empleó un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. La investigación incluyó a 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Se empleó un cuestionario para reunir información, que fue comprobada en cuanto a su fiabilidad por medio del coeficiente alfa de Cronbach y obtuvo un valor de 0,862. Esto asegura que los resultados sean muy confiables. Además, el coeficiente de correlación Rho llegó a un valor de 0.774 y el tau b de Kendall mostró un p = 0.000; esto indica que las variables estudiadas tienen una correlación positiva significativa. En conclusión, se concluyó que la implementación de las Tecnologías de la Información tiene un impacto significativo en el mejoramiento de la eficiencia administrativa de la Municipalidad Distrital de San Miguel, facilitando así el rendimiento de los empleados y la administración institucional durante el año 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7821 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Tecnologías de la información | |
| dc.subject | Eficiencia de los procesos administrativos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Tecnologías de la información y la eficiencia de los Procesos administrativos de los trabajadores de La municipalidad distrital de san miguel, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02413103 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-8602-3219 | |
| renati.author.dni | 75517347 | |
| renati.discipline | 417086 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestión Pública |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: