Implicación del uso de aulas virtuales frente al entorno socioeconómico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado la Molina – Sicuani 2021 – 2022
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Apaza Quispe, Raul | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-18T02:33:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-18T02:33:55Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es analizar el entorno socioeconómico y su implicancia en el uso de las aulas virtuales en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado La Molina - Sicuani, 2021- 2022. La metodología de estudio fue abordada desde el enfoque cuantitativo, del método deductivo y análisis-sintético, el nivel de análisis fue explicativo y el diseño de investigación fue no experimental y básico, los métodos e instrumentos de investigación fueron encuestas y cuestionarios. La muestra fue seleccionada a partir del muestro probabilístico de tipo muestra aleatorio simple. Resultados: en referencia a la educación virtual, el 80,6% está de acuerdo con tener dificultad de acceso al aula virtual, el 79% es ineficiente del uso de herramientas digitales, en cuanto al uso de plataforma virtual, el 71% han experimentado interrupciones en clases virtuales, referido al aspecto social, el 80,6% está de acuerdo con el desarrollo de aulas virtuales genero ausencia tecnológico, en cuanto al aspecto económico, el 85,5% está de acuerdo con que han invertido en recursos tecnológicos. Conclusión: el entorno socioeconómico genera implicancia de 73,6% en el desarrollo de aulas virtuales, donde la correlación de Pearson r=0,689 y el valor significante de P=0,000 es menor a 0,05. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5373 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aulas virtuales | |
| dc.subject | Aspecto económico | |
| dc.subject | Aspecto social | |
| dc.subject | Educación virtual | |
| dc.subject | Plataformas virtuales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Implicación del uso de aulas virtuales frente al entorno socioeconómico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado la Molina – Sicuani 2021 – 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40492310 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0006-9857-8231 | |
| renati.author.dni | 23893716 | |
| renati.discipline | 131047 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: