Evaluación de la condición superficial de pavimentos flexibles mediante métodos de inspección visual para la propuesta de alternativas de solución en vías de la Provincia de San Román 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Martinez Adco, Diego Moises | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T00:58:40Z | |
| dc.date.available | 2026-10-01T00:58:40Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación, titulada "Evaluación de la condición superficial de pavimentos flexibles mediante métodos de inspección visual para la propuesta de alternativas de solución en vías de la provincia de San Román 2025", tuvo como objetivo principal evaluar la condición superficial de los pavimentos flexibles utilizando los métodos de inspección visual PCI y MTC, con el fin de proponer alternativas de solución. Se implementó un diseño no experimental con enfoque mixto, de nivel descriptivo y de tipo aplicada. Los resultados obtenidos con el PCI indicaron que la salida Arequipa está en condiciones regulares, con fallas predominantes como "Piel de Cocodrilo" y "Grietas longitudinales", mientras que la salida Caminaca, aunque también clasificada como regular, presentó fallas como "Abultamientos y hundimientos". En cuanto a la metodología MTC, la salida Arequipa también se mantuvo en condición regular con un puntaje de 796.40, mientras que la salida Caminaca obtuvo un puntaje de 820.44, clasificándose como buena. Las propuestas de intervención sugieren una rehabilitación profunda para la salida Arequipa y un mantenimiento rutinario para la salida Caminaca, acorde con los resultados obtenidos de ambos métodos de evaluación. Se concluye que la aplicación de ambos métodos de inspección proporciona un análisis completo y preciso de la condición de los pavimentos, permitiendo proponer soluciones adecuadas y eficientes para cada tipo de pavimento evaluado, con el objetivo de mejorar la seguridad de las infraestructuras viales en la provincia de San Román. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8047 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Condición superficial | |
| dc.subject | Pavimentos flexibles | |
| dc.subject | Métodos de inspección visual | |
| dc.subject | PCI | |
| dc.subject | Metodología MTC y Alternativas de solución | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de la condición superficial de pavimentos flexibles mediante métodos de inspección visual para la propuesta de alternativas de solución en vías de la Provincia de San Román 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 73298616 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz WIilly | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: