Psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial en niños de la Institución Educativa del Grupo Emperador de la Ciudad de Arequipa 2024
| dc.contributor.advisor | Miranda Quisber, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Chirinos Huarcaya¸ Esmeralda | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:32:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:32:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio se centra en determinar la relación entre la psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial en los niños de la institución educativa del grupo Emperador de Arequipa en 2024. La psicomotricidad gruesa, que incluye las dimensiones de agilidad en el desplazamiento, control postural y motricidad locomotora, y la percepción espacial, con dimensiones como coordinación visomotora, perspectiva espacial y exploración espacial activa, se analizan como variables centrales. Con un enfoque cuantitativo, método deductivo y diseño no experimental de nivel correlacional, la investigación utilizará un test de Likert para evaluar estas habilidades en una muestra probabilística de 50 niños, seleccionada con un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%, a partir de una población total de 63. Los objetivos específicos incluyen analizar las relaciones entre cada dimensión de la psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial, permitiendo validar las hipótesis correspondientes. Este enfoque busca aportar evidencia relevante para comprender cómo las habilidades motoras y espaciales se integran en el desarrollo integral de los niños. Conclusión Los resultados muestran una relación fuerte y significativa entre la psicomotricidad gruesa y la percepción espacial en los niños, indicando que aquellos con mejores habilidades motoras también poseen una mayor capacidad para interactuar con su entorno espacial. Esto evidencia la interrelación entre el desarrollo motor y cognitivo, destacando la importancia de integrar ambas áreas en intervenciones educativas o actividades físicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5242 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Psicomotricidad | |
| dc.subject | Gruesa | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Espacial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial en niños de la Institución Educativa del Grupo Emperador de la Ciudad de Arequipa 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02142836 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-5096-0662 | |
| renati.author.dni | 45213948 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.juror | Flores Viza, Norma Elena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: