Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 70560 Señor de los Milagros de Juliaca 2023
dc.contributor.advisor | Ochatoma Paravicino, Felix Cristobal | |
dc.contributor.author | Mayta Olivera¸ Yesica | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T14:03:17Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T14:03:17Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 70560 "Señor de los Milagros" de Juliaca 2023. La investigación utiliza un diseño descriptivo correlacional, de tipo básico y con un enfoque no experimental, con una población de 51 estudiantes del tercer grado. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico, y la recolección de datos se realizó utilizando una encuesta con cuestionarios como instrumento. Los resultados obtenidos a partir de la Tabla 9 mediante la prueba t-Student indican que existe una relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de tercer grado. El valor de t para la comprensión lectora es 8.456 y para la resolución de problemas matemáticos es 15.821, ambos con un p-valor de 0.000, lo que significa que se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La prueba t-Student mostró valores de t = 8.456 para la comprensión lectora y t = 15.821 para la resolución de problemas, ambos con un p-valor de 0.000, indicando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto sugiere que los estudiantes con mejores habilidades lectoras tienden a tener un mejor rendimiento en la resolución de problemas matemáticos, ya que ambas habilidades están cognitivamente interrelacionadas. Además, los intervalos de confianza respaldan que esta diferencia es significativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3598 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Critico | |
dc.subject | Resolución de problemas | |
dc.subject | Inferencial | |
dc.subject | Litera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 70560 Señor de los Milagros de Juliaca 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02436114 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8769-0651 | |
renati.author.dni | 77128617 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Chayña Aguilar, Luís | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: