Práctica informal y su incidencia en el pago de impuestos en la comercialización de prendas de lana al por menor en el mercado dominical de la Ciudad de Juliaca 2024
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Ticona Mamani¸ Karoley Darlin | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T08:19:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T08:19:08Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por finalidad explicar de qué manera incide la práctica informal en el pago de impuestos en la comercialización de prendas de lana al por menor en el mercado dominical de la ciudad de Juliaca 2024. La metodología se fundamenta sobre el método sintético, deductivo bajo en enfoque cuantitativo, cuyo nivel es explicativo, diseño no experimental, corte transversal, investigación de tipo aplicada, la estimación de la muestra fue de 118 comerciantes, técnica encuesta validada con el Alpha de Cronbach de 0.89 altamente confiable. Los resultados evidencian un p-valor 0.000<0.05 demostrando que la práctica informal incide directamente en el pago de impuestos en la comercialización de prendas de lana al por menor. Existe una gran cantidad de comerciantes ubicados en el grupo de edad entre 40 a 49 años (47.5%), así como en su mayoría tiene solamente estudios primarios (52.5%), pertenecen al género femenino en un 68.95% y llevan en su negocio entre 6 a 10 años (47.5%), menos de 5 años el 20.3% y entre 16 a 20 años el 15.3%. Se confirma al 95% de nivel de confianza que la ausencia de empleo incide directamente en el pago de impuestos con una correlación de magnitud alta. Se contrasta que la venta ambulatoria incide directamente en el pago de impuestos con una correlación de magnitud poca. Se concluye que, la practica informal de los días domingo no garantiza el pago de impuestos, existe desinterés, desconfianza y desconocimiento para asumir dicha responsabilidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2696 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Práctica informal | |
dc.subject | Pago de impuestos | |
dc.subject | Comercialización | |
dc.subject | Prendas de lana. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Práctica informal y su incidencia en el pago de impuestos en la comercialización de prendas de lana al por menor en el mercado dominical de la Ciudad de Juliaca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 75784637 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: