Inteligencia lingüística y su relación con la comprensión de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, 2023
dc.contributor.advisor | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
dc.contributor.author | Puraca Sonco, Nestor Alfredo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:37:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T14:37:13Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si la inteligencia lingüística se relaciona con la comprensión de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, 2023. Método: Se empleó un método de enfoque cuantitativo con un denominado diseño no experimental, seguidamente el tipo fue correlacional. A continuación, 385 alumnos del IES San Agustín de Samán constituyeron la población, mientras que 193 alumnos constituyeron la muestra probabilística. Los datos se codificaron, tabularon y clasificaron mediante un proceso en SPSS versión 26 como parte de la investigación. Se mostraron tablas con los resultados y sus correspondientes interpretaciones. Se determinó que la inteligencia lingüística, así como la establecida comprensión lectura vienen a tener una alta correlación positiva de Rho-Spearman de 0,783 y 78,3%, respectivamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2828 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Inteligencia | |
dc.subject | Lingüística | |
dc.subject | Comprensión lectura | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Inteligencia lingüística y su relación con la comprensión de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02374215 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0631-795X | |
renati.author.dni | 01560234 | |
renati.discipline | 131047 | |
renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
renati.juror | Ortiz Cansaya, Segundo | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Investigación y Docencia en Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: