Evaluación de la aplicación de fibra de carbono en el reforzamiento de elementos estructurales de alta resistencia en edificaciones en la Ciudad de Puno
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Masco Vilca, Saul Lenin | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T14:17:05Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T14:17:05Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio, titulado "Evaluación de la aplicación de fibra de carbono en el reforzamiento de elementos estructurales de alta resistencia en edificaciones en la ciudad de Puno", se centra en la evaluación de la fibra de carbono para el reforzamiento de estructuras en edificaciones. La metodología empleada fue de carácter experimental, con un enfoque aplicado y de nivel explicativo. Inicialmente, se realizaron pruebas de esclerometría para determinar la resistencia de los elementos estructurales existentes. Los resultados mostraron que las columnas poseían resistencias que oscilaban entre 298 kg/cm² y 332 kg/cm², mientras que las vigas variaban entre 289 kg/cm² y 307 kg/cm². Posteriormente, se diseñaron elementos estructurales de alta resistencia con una resistencia objetivo de 350 kg/cm². Las proporciones óptimas en la mezcla de concreto resultaron ser 1:0.38:1.93:0.92, correspondientes a cemento, agua, agregado grueso y agregado fino, respectivamente. Finalmente, se procedió al ensayo de briquetas con incorporación de fibra de carbono, observándose una mejora significativa en las propiedades mecánicas del concreto. La muestra patrón sin fibra de carbono alcanzó una resistencia a compresión de 349.11 kg/cm². Con la adición de una capa de fibra, la resistencia aumentó a 354.72 kg/cm²; con dos capas, se elevó a 359.69 kg/cm²; y con tres capas, la resistencia se incrementó hasta 364.101 kg/cm². En cuanto a la resistencia a la flexión, la muestra patrón presentó 55.80 kg/cm², aumentando a 57.70 kg/cm² con una capa, 59.61 kg/cm² con dos, y alcanzando 63.71 kg/cm² con tres capas de fibra de carbono. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2461 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Elementos estructurales | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Fibra de carbono | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Evaluación de la aplicación de fibra de carbono en el reforzamiento de elementos estructurales de alta resistencia en edificaciones en la Ciudad de Puno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 70422143 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz WILLY | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: