Estimulación temprana que influye en el grado de recuperación del desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años del programa de intervención temprana Divino Niño Jesús, Juliaca 2024
dc.contributor.advisor | Cruz Colca, Maryluz | |
dc.contributor.author | Condori Vargas, Lis Erika | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T13:56:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T13:56:28Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue: Determinar la influencia de la estimulación temprana al grado de recuperación del desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años del Programa de Intervención Temprana Divino Niño Jesús, Juliaca 2024. Metodología: Estudio enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental, causal explicativa, realizado en 60 niños menores de 3 años, se utilizó la entrevista y observación como técnica y los instrumentos Ficha de HOME y Ficha de observación del Ministerio de educación, para análisis y prueba de hipótesis se empleó el no paramétrico del X2 y para evaluar el grado de recuperación se evalúa el inicio y fin de logros con la prueba de t student para muestras relacionadas con un p<0,05. Resultados: La estimulación temprana en el hogar con el HOME fueron adecuadas el 56,7% en respuestas emocionales y verbales de la madre, ausencia de represión y castigo el 58,3%, y moderadas revisión de materiales adecuados de juegos el 50%, relación maternal con el niño el 51,7%; y el tiempo de estimulación temprana en el programa de intervención temprana el 41,7% fue menor a 6 meses. Y el grado de recuperación del desarrollo psicomotor según áreas de intervención en personal social del 41% de C: no lo logra al inicio al 43% en B: lo logra con ayuda al termino de intervención; en el desarrollo psicomotriz del 50% al inicio en C al 57,7% en B, en comunicación del 48,3% en C al 45% en B y en descubrimiento del mundo del 23,3% en C al 21,7% al B. Conclusión: La estimulación temprana influye en el grado de recuperación del desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años del Programa de Intervención Temprana Divino Niño Jesús, con resultados estadísticamente significativa (p<0,05) para el X2 y con diferencias significativas para la prueba de t student antes y después de la intervención. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3624 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | |
dc.subject | Discapacidad | |
dc.subject | Estimulación temprana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Estimulación temprana que influye en el grado de recuperación del desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años del programa de intervención temprana Divino Niño Jesús, Juliaca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29590767 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4379-558X | |
renati.author.dni | 74209845 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Quispe Ticona, Ingrid Liz | |
renati.juror | Arias Luque, Gabriela Betty | |
renati.juror | Figueroa Vilca, María Concepción | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: