Influencia de la ceniza de tronco de eucalipto en proporciones variables sobre la resistencia mecánica del concreto elaborado en la Ciudad de Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Condori Condori, Ruben | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T02:09:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-01T02:09:52Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la influencia de la adición de ceniza de tronco de eucalipto en la resistencia mecánica del concreto en la ciudad de Juliaca, buscando una alternativa sostenible para la construcción. El objetivo general fue analizar cómo las proporciones variables de este residuo afectan el desempeño del material. La metodología empleada fue de tipo aplicada con un diseño cuasi-experimental. Se elaboraron especímenes de concreto con una resistencia de diseño de f'c = 210 kg/cm2, utilizando un grupo de control (0%) y cuatro grupos experimentales con sustituciones parciales de cemento por ceniza en porcentajes de 4%, 8%, 12% y 16%. Las sondas fueron algunas pruebas de compresión a los 7, 14 y 28 días de curado bajo estándares técnicos. Los resultados revelaron que la muestra patrón alcanzó una resistencia de 228.32 kg/cm2. Con la adición del 4%, el concreto logró 217.72 kg/cm2, cumpliendo aún con el diseño estructural. Sin embargo, a mayores porcentajes se observará una degradación progresiva: el 8% alcanzado 198.69 kg/cm2, mientras que el 16% cayó hasta los 167.10 kg/cm2, evidenciando una relación inversa entre la cantidad de ceniza y la capacidad de carga. Se concluye que la adición de ceniza de eucalipto influye significativamente en la resistencia, siendo el 4% el porcentaje óptimo de sustitución para mantener la integridad estructural. Dosificaciones superiores al 8% no son recomendables para finos de carga, aunque podrían emplearse en elementos secundarios, contribuyendo así a la reducción del uso de Clinker y al aprovechamiento de residuos orgánicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8049 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Ceniza de tronco de eucalipto | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Porcentajes | |
| dc.subject | Muestra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la ceniza de tronco de eucalipto en proporciones variables sobre la resistencia mecánica del concreto elaborado en la Ciudad de Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 70081658 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz WIilly | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: