Vulnerabilidad sísmica de edificaciones de albañilería confinada evaluados mediante métodos convencionales Edificio San Luis Puno 2023
| dc.contributor.advisor | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| dc.contributor.author | Arias Ccarita, Berlys | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T21:34:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T21:34:54Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo de evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica en edificaciones de albañilería confinada evaluados mediante métodos convencionales, edificio san Luis Puno. La metodología que se aplicó es el método científico no experimental el tipo aplicada con un nivel transeccional o transversal y diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo. El resultado logrado fueron que la vulnerabilidad sísmica evaluados por los métodos convencionales: FEMA 154 que la vulnerabilidad funcional es de 0.4 y según el parámetro se tipifica como vulnerabilidad alta, según método Benedetti - Petrini el índice de vulnerabilidad es 127.5 y el intervalo de medición señala que es alta y por el método japonés de Hirosawa la vulnerabilidad estructural de la construcción es segura frente a un eventual movimiento sísmico. Cuyas conclusiones que la vulnerabilidad sísmica es alta por lo que debe ser analizado y evaluado a detalle la vulnerabilidad sísmica estructural con fines de aceptar el resultado obtenido por cada objetivo propuesto en la presente tesis. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
| dc.subject | Métodos convencionales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Vulnerabilidad sísmica de edificaciones de albañilería confinada evaluados mediante métodos convencionales Edificio San Luis Puno 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02371550 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0222-1582 | |
| renati.author.dni | 74546310 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: