Influencia del tipo de cambio en la compra y venta de casacas en la Ciudad de Juliaca Puno 2022
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Chambi Tintaya, Dina Irene | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T16:19:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T16:19:18Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se presenta como el problema general de investigación ¿Cuál es la influencia del tipo de cambio dólar en la compra y venta de casacas en la ciudad de Juliaca Puno 2022?, para lo cual se planteó como objetivo genera Analizar la influencia del tipo de cambio dólar en la compra y venta de casacas en la ciudad de Juliaca Puno 2022, en la cual se utilizó un procedimiento metodológico con la finalidad de recolectar y procesar datos, teniendo como diseño de investigación no experimental, tipo de estudio aplicada, por nivel relacional, por enfoque cuantitativo, metodología de investigación inductivo, teniendo como población de estudio 380 socias mayorista, realizando uso de muestreo conglomerado, muestra de estudio de 61 socios, haciendo uso de técnica de investigación, encuestas e instrumentos de recolección de datos, fichas de encuestas de investigación; en la cual se obtuvo como resultado sobre el análisis de la incidencia de la alza de precios del tipo de cambio dólar en la compra y venta de casacas en la cual se obtuvo un porcentaje de 55% de personas encuestadas indicando que la influencia es mucho, por lo que los comerciantes son afectados de forma directa con la alza de precios del tipo de cambio dólar (dólar); así mismo en la determinación de la incidencia de la reducción de precios del tipo de cambio dólar en la compra y venta de casacas, se obtuvo, que el 48% de socios encuestados indican que su influencia es a veces; se concluye indicando que el alza y la reducción de precios del tipo de cambio dólar, influyen en la compra y venta de casacas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3878 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Alza | |
dc.subject | Conglomerado | |
dc.subject | Influencia | |
dc.subject | Reducción | |
dc.subject | Socios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Influencia del tipo de cambio en la compra y venta de casacas en la Ciudad de Juliaca Puno 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 71981053 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: