Evaluación del servicio de eliminación de excretas en la Comunidad Campesina Parcco Vallecito del Distrito de Santo Tomas
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Mayta Otazu, Edwin | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T20:04:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T20:04:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El Presente trabajo de investigación se realiza bajo el tema: EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PARCCO VALLECITO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, CUSCO. El objetivo general de nuestro estudio fue realizar el diagnóstico del servicio de eliminación de excretas en la comunidad campesina Parcco Vallecito del Distrito de Santo Tomas. El nivel de la investigación de estudio es descriptivo, su tipo de investigación es de tipo aplicativa no experimental. Se observa que en la comunidad de Parcco Vallecito, no existe Servicio de Desagüe, alguna de las familias cuenta con letrinas construidos por ellos mismos en condiciones precarios a base de adobe y calamina y en la mayoría de casos no cuentan con ninguno, motivo por el cual les obliga a utilizar el campo abierto para la eliminación de excretas, contaminando el medio ambiente. algunas letrinas con que cuenta algunas familias de la Comunidad se encuentran en malas y pésimas condiciones, no existen lavamanos, regaderas ni sanitarios; además, hay malos olores e insectos, y faltan contenedores para residuos, situación que implica un alto potencial de daño a la salud. Los habitantes han construido letrinas improvisadas sin seguir normas técnicas ni de salubridad. se concluye que, al no tener un servicio de eliminación de excretas, se evidencia la contaminación del agua, el suelo y, en consecuencia, de los cultivos de la zona, debido a que las aguas residuales de las actividades domésticas son vertidas directamente en los campos agrícolas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5809 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Unidad básica de saneamiento | |
| dc.subject | Excretas | |
| dc.subject | Diagnostico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación del servicio de eliminación de excretas en la Comunidad Campesina Parcco Vallecito del Distrito de Santo Tomas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 44665388 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: