Habilidades sociales y desempeño docente en la Institución Educativa José Caruana del Distrito de Cayma, 2024
| dc.contributor.advisor | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
| dc.contributor.author | Velásquez Farfán, Leonardo Rodrigo | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T22:19:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T22:19:25Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta tesis fue determinar la relación entre las habilidades sociales y el desempeño docente de la Institución Educativa José Caruana del Distrito de Cayma, 2024. El enfoque adoptado fue el cuantitativo, el diseño que fue tomado en cuenta fue el no experimental, por otro lado, nivel fue el correlacional. El instrumento que se uso fue el cuestionario, para delimitar su fiabilidad se recurrió al Alfa de Cronbach cuyos valores fueron de 0,919, esto refleja que la fiabilidad del instrumento de medición utilizado fue un nivel excelente. Además, el valor de Rho fue de 0,768, esto revela que las habilidades sociales guardan una relación positiva considerable con el desempeño docente. Esto señala que a medida que las competencias sociales de los maestros se fortalecen, su rendimiento profesional también mejora. Es relevante mencionar que el valor de p adquirido de tau b de Kendall fue de 0,000, que al ser inferior al alfa de 0.05, permite concluir que las habilidades sociales se relacionan directamente con el desempeño docente de la Institución Educativa José Caruana del Distrito de Cayma, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6055 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Habilidades sociales | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject | Interacción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Habilidades sociales y desempeño docente en la Institución Educativa José Caruana del Distrito de Cayma, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01324434 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-9783-7733 | |
| renati.author.dni | 29727361 | |
| renati.discipline | 191307 | |
| renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
| renati.juror | Paye Coquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: