Gestión empresarial y la competitividad de las micro y pequeñas empresas del Mercado Tupac Amaru de la Provincia de San Román 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Aguilar, Robbins | |
| dc.contributor.author | Araca Yanarico,. Damariz Araceli | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T16:42:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T16:42:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio que lleva por título “GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MERCADO TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 2024, el mismo que tuvo principal objetivo Determinar la relación que existe entre la gestión empresarial y la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas del mercado Tupac Amaru de la Provincia de San Román 2024, para lo cual seguimos la ruta metodología del enfoque cuantitativo, de tipo básico, con el nivel correlacional y un diseño no experimental, la técnica usada fue la encuesta y el instrumento, fue el cuestionario con una escala Likert, nuestra población estuvo conformada por 500 puestos del Mercado Tupac Amaru y mi muestra fue una muestra probabilística por lo cual estuvo conformada por 217 encuestados, en cuanto los resultados obtenidos se logró de determinar que existe relación entre la gestión empresarial y la competitividad de las micro y pequeñas empresas del mercado Tupac Amaru, en los resultados descriptivos se observó que el 29% de nuestros encuestados indican que la GESTIÓN EMPRESARIAL es regular y la competitividad de la Mypes se halla en un rango medio, vale decir debemos mejorar y trabajar en ello, por medio de capacitaciones hasta incluso en uso de tecnología, lo cual será clave para que como micro y pequeñas empresas crezcan y sean sostenibles logrando destacar en el mercado frente a otras Mypes del mismo nivel, asimismo, se estableció una relación positiva significativa con Rho de Spearman = 0.511 entre nuestras variables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Dirección | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Mypes | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión empresarial y la competitividad de las micro y pequeñas empresas del Mercado Tupac Amaru de la Provincia de San Román 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02426851 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6313-4052 | |
| renati.author.dni | 71453004 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: