Gestión de monitoreo en docentes para mejorar el aprendizaje significativo, Institución Educativa Secundaria María Asunción Galindo, Juli, Puno-2023
| dc.contributor.advisor | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| dc.contributor.author | Mamani Quispe, Napoleon | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T03:31:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T03:31:19Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el tema de investigación es fundamental para elevar la calidad del servicio educativo y así fortalece las competencias de los maestros y mejorar los aprendizajes significativos. En efecto, el objetivo de la tesis fue; analizar la incidencia que tiene la gestión de monitoreo en docentes para mejorar el aprendizaje significativo, Institución Educativa Secundaria María Asunción Galindo, Juli, Puno-2023. Además, la metodología aplicada se dio con la orientación cuantitativo, procedimiento deductivo - sintético de nivel explicativo, el diseño fue no experimental de tipo correlacional-descriptivo, con la temporalidad transversal, es así, que la población fue 70 docentes y como muestra a 59 docentes de dicha institución. Resultados: el 62.7% precisa que e docente no cumple con el horario programado, el 59.3% señala que el docente no emplea materiales para la sesión de enseñanza, el 61.2% existe ausencia de monitoreo para el cumplimiento del horario. Conclusión: se analizó en un 10.2% la incidencia de gestión de monitoreo en docente en el aprendizaje significativo, donde la correlación de Pearson es 0,319 y la significancia es 0,014<0,05, de ahí se indica una incidencia baja. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7144 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | |
| dc.subject | Docente | |
| dc.subject | Gestión de monitoreo | |
| dc.subject | Materiales | |
| dc.subject | Visitas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Gestión de monitoreo en docentes para mejorar el aprendizaje significativo, Institución Educativa Secundaria María Asunción Galindo, Juli, Puno-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29309750 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0224-8651 | |
| renati.author.dni | 01342238 | |
| renati.discipline | 191307 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.juror | Yana Torres, Armaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: