Cuantificación de residuos sólidos municipales en el Distrito de Patambuco
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Ticona Huancollo, Leydi Jhenifer | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T00:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-28T00:04:25Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Nuestro estudio de investigación se dio lugar en el distrito de Patambuco, de la Provincia de Sandia, en la región de Puno. Nuestro estudio tiene como objetivo general: Conocer los resultados de la cuantificación de residuos sólidos municipales en el distrito de Patambuco. Para ello, se les brinda a las viviendas que participaron bolsas codificadas para la segregación de sus residuos, los cuales fueron recolectados y pesados durante un periodo de ocho días, descartando el día inicial (Día 0). Los resultados obtenidos revelaron que la producción per cápita de desechos domésticos en el distrito de Patambuco es del valor de 0.57 kilogramos por día, y que la generación per cápita de los residuos no domiciliarios se da un total de 1.87 kilogramos por día. También se caracterizó la naturaleza de los residuos domiciliarios las bolsas es el tipo de residuo con mayor composición porcentual con un valor de 19.45 kilogramos que equivale a un 17.50 %, y la composición de desechos no domiciliarios la materia orgánica es el tipo de residuo con más composición porcentual con un valor de 18.45 kilogramos que equivale a un 37.6 %. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6944 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.subject | Generación per cápita | |
| dc.subject | Composición | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Cuantificación de residuos sólidos municipales en el Distrito de Patambuco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 75856469 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: