Estudio comparativo de las propiedades del concreto convencional con aplicación de fibra de aluminio reciclado y fibras metálicas en el Distrito de Ayaviri
dc.contributor.advisor | Quispe Huanca, Milthon | |
dc.contributor.author | Arocutipa Gomez, Oswaldo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T16:26:32Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T16:26:32Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Estudio comparativo de las propiedades del concreto convencional con la aplicación de fibra de aluminio reciclado y fibras metálicas en el distrito de Ayaviri”, tiene la finalidad de evaluar las diferencias en las propiedades del concreto convencional al integrar fibra de aluminio reciclado y fibras metálicas en el distrito de Ayaviri. Se utilizó un diseño experimental, método cuantitativo de nivel explicativo y de tipo aplicada; además, la muestra estuvo conformada por briquetas de hormigón endurecido, con la integración de fibras de aluminio reciclado en 2.5%, 4.5% y 6.5% y fibras metálicas en 3%, 5% y 7% en función del volumen del cemento. Los resultados obtenidos con referencia al primer objetivo fueron, que el asentamiento disminuye con la adición de FA, alcanzando medidas de 4.0”, 3.80” y 3.60” para proporciones de 2.5%, 4.5% y 6.5%, respectivamente. En contraste, al añadir FM en proporciones de 3%, 5% y 7%, el asentamiento incrementa a 4.50”, 5.50” y 5.80”. Esto sugiere que la inclusión de FA reduce el asentamiento, mientras que el uso de fibras metálicas lo incrementa conforme aumenta la cantidad de materia. En cuanto al segundo objetivo fueron, que la resistencia a la compresión del concreto convencional con una f'c=210 kg/cm2, mejoró con la incorporación de fibras de aluminio, obteniendo incrementos en la resistencia de 222.13 kg/cm2 con un 2.5% de adición, 224.15 kg/cm2 con un 4.5% y 227.97 kg/cm2 con un 6.5%. Del mismo modo, la adición de fibras metálicas mostró mejoras significativas en comparación con el estándar, alcanzando resistencias de 207.90 kg/cm2 con un 3%, 217.88 kg/cm2 con un 5%, y 234.11 kg/cm2 con un 7%. Finalmente el objetivo tres llego a la conclusión de que la resistencia a la flexión del concreto convencional con una f'c de 210 kg/cm2 disminuyó al añadir fibras de aluminio, alcanzando valores de 70.72 kg/cm2 con una adición del 2.5%, 66.95 kg/cm2 con un 4.5%, y 59.10 kg/cm2 con un 6.5%. En contraste, las vigas con fibras metálicas presentaron un notable aumento en la resistencia, alcanzando 66.35 kg/cm2 con un 3%, 68.80 kg/cm2 con un 5%, y 71.96 kg/cm2 con un 7%. La investigación concluye que, al agregar ambas fibras mejoran la resistencia del concreto, pero se puede decir que las fibras metálicas tienen un mayor impacto que las de aluminio. finalmente, en lo que respecta a la resistencia a la flexión, se concluye que las fibras de aluminio no resultan ser las más adecuadas para mejorar este tipo de resistencia, mientras que las fibras metálicas ofrecen un mejor rendimiento en este aspecto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3221 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Concreto convencional | |
dc.subject | Fibra de aluminio reciclado | |
dc.subject | Fibras metálicas | |
dc.subject | Resistencia a la compresión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Estudio comparativo de las propiedades del concreto convencional con aplicación de fibra de aluminio reciclado y fibras metálicas en el Distrito de Ayaviri | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02424528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4219-1007 | |
renati.author.dni | 74777508 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: