Implementación de un módulo virtual para mejorar el desempeño académico de los estudiantes del Centro Educativo de Gestión No Estatal Miguel Grau Juliaca 2023
dc.contributor.advisor | Flores Apaza, Jackeline | |
dc.contributor.author | Machaca Vilca, Eulalia Rocio | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:40:25Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T15:40:25Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La tesis propone el objetivo de tener que abordar el desafío educativo en la Sociedad Centro Educativo de Gestión No Estatal Miguel Grau Juliaca 2023 mediante la implementación de un módulo virtual diseñado para optimizar el rendimiento académico de los alumnos. El problema central se centra en la necesidad de evaluar en qué medida la introducción de esta herramienta tecnológica impactará positivamente en el rendimiento estudiantil. La implementación del módulo virtual busca aprovechar las ventajas de la tecnología para crear un entorno educativo más dinámico y accesible. A tal decisión se pretende dotar a los estudiantes de recursos interactivos, evaluaciones formativas y un acceso más flexible al contenido educativo. La hipótesis subyacente es que la integración exitosa de este módulo virtual contribuirá significativamente a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa mencionada. Este proyecto no solo se enfocará en la tecnología en sí, sino también en la adaptación y aceptación por parte de docentes y estudiantes. Los hallazgos Proporcionarán información útil sobre la eficacia de la implementación del módulo virtual y servirán como base para futuras mejoras y expansiones en el ámbito educativo. El 55 % de los encuestados les pareció satisfactorio el módulo tecnológico se convierte así en un aliado estratégico para potenciar el proceso de aprendizaje en la Sociedad Centro Educativo de Gestión No Estatal Miguel Grau Juliaca 2023, brindando nuevas oportunidades y enfoques para el desarrollo académico de los estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2755 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Modulo virtual | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Implementación de un módulo virtual para mejorar el desempeño académico de los estudiantes del Centro Educativo de Gestión No Estatal Miguel Grau Juliaca 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41369602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9003-333X | |
renati.author.dni | 73683888 | |
renati.discipline | 413586 | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Pinto Larico, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial E Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial e Informatico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: