Evaluación de las estructuras hidráulicas que intervienen en el proceso de tratamiento de aguas residuales para determinar su grado de funcionabilidad en la Ciudad de Lampa
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Apaza Apaza, Luis Angel Yanpol | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T21:46:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T21:46:55Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto, tiene como objetivo primordial determinar la capacidad y funcionamiento de los sistemas de depuración de la ciudad de Lampa. Asimismo, se reconocieron muestras de todos los componentes del sistema de tratamiento preexistente con el fin de conseguir resultados y con contrastarlo con los parámetros y normas fijados. De la misma manera, se caracterizó y se estudió para determinar si cada uno de los componentes se encuentra bien operado y conservados de acuerdo con las reglas y requisitos de la legislación de Perú y de esta manera disminuir la contaminación del río Lampa con el sistema de tratamiento actual. Se producirán sugerencias para utilizarlo de manera óptima y con el fin de aumentar la calidad del ambiente y cumplir con los límites permisibles de mayor tamaño y las normas de calidad ambiental. El procedimiento utilizado en la investigación se basa en la descripción. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject | Funcionabilidad | |
dc.subject | Operación y Mantenimiento. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Evaluación de las estructuras hidráulicas que intervienen en el proceso de tratamiento de aguas residuales para determinar su grado de funcionabilidad en la Ciudad de Lampa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 70363982 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: