Sistema integrado de administración financiera y su influencia en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de el Collao – Ilave periodo 2022
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Churata Laqui, Raul Mike | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T04:45:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T04:45:15Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada: «Sistema integrado de administración financiera y su influencia en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave periodo 2022» se centra en la relación entre las variables en estudio para determinar los orígenes, efectos y soluciones a los problemas financieros. El problema de investigación es Cómo influye el sistema integrado de administración financiera en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave periodo 2022, tiene como objetivo determinar cómo influye el sistema integrado de administración financiera en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave periodo 2022. El diseño de la investigación es descriptivo y no experimental, con un enfoque cuantitativo-correlacional. Para la investigación, la población objeto de estudio estuvo constituida por los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, estos están conformados por 115 colaboradores que se desempeñan en diversas áreas., el muestreo es probabilístico, de los cuales 68 fueron tomados como muestra representativa, los resultados muestran que adoptamos la hipótesis alternativa ya que el valor de p es menor a 0.05 (0.043<0.05). El sistema integrado de administración financiera influye directamente en la eficiencia de la gestión de tesorería en la municipalidad Provincial de El Collao - Ilave periodo 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2227 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Gestión Público | |
dc.subject | Tesorería | |
dc.subject | SIAF | |
dc.subject | Sistema contable | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Sistema integrado de administración financiera y su influencia en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de el Collao – Ilave periodo 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 43178544 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | León Cala, Martin | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: