Uso de las billeteras digitales y el comportamiento del consumidor de los Mercados Laykakota y Central del Distrito de Puno 2023
dc.contributor.advisor | Flores Aguilar, Robbins | |
dc.contributor.author | Pacho Garnica, Anibal Santiago | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:25:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T16:25:48Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este estudio se planteó como propósito principal: “Determinar la relación del uso de las billeteras digitales y el comportamiento del consumidor de los mercados Laykakota y central del distrito de Puno, 2023”, en donde el uso de las billeteras son métodos de pago electrónicos, por lo que impacta las decisiones de compra y en general, en el comportamiento de los consumidores que frecuentan en los mercados Laykakota y Central en el distrito. Para este caso la investigación se consideró como cuantitativo, a raíz de que el análisis de información se realizó de manera numérica, así como también fue considerado como diseño no experimental de nivel correlacional. Para recabar la información se consideró como población a 1466 usuarios y de ello se extrajo una muestra mediante el método del muestreo probabilístico, siendo así una población muestral de 275 usuarios; fueron a ellos a quienes se les encuestaron mediante un cuestionario para responder a los objetivos e hipótesis planteados, como resultado de todo ello, se obtuvo que entre las “billeteras digitales y el comportamiento del consumidor” un coeficiente de correlación de 0,243**, a un nivel de significancia menor a 0,05, refiriendo que, si las billeteras digitales aumentan en los mercados de Laykakota y Central, el comportamiento de compra por parte del consumidor aumentará en un 5,90%. Todos estos resultados llevaron a concluir que: “Existe una relación significativa del uso de las “billeteras digitales y el comportamiento del consumidor” de los mercados Laykakota y central del distrito de Puno, 2023”. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3315 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Clientes | |
dc.subject | Comerciantes | |
dc.subject | Plin | |
dc.subject | Ventas | |
dc.subject | Yape | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Uso de las billeteras digitales y el comportamiento del consumidor de los Mercados Laykakota y Central del Distrito de Puno 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02426851 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6313-4052 | |
renati.author.dni | 71374938 | |
renati.discipline | 413316 | |
renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
renati.juror | Aguilar Pinto, Santotomas Licímaco | |
renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: