El impuesto general de las ventas en la percepción económica de los comerciantes del Centro de Abastos Las Mercedes de Juliaca, 2023
| dc.contributor.advisor | Florez Lucana, Apolinar | |
| dc.contributor.author | Quispe Huancollo, Ayde Ruth | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:07:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:07:27Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del Impuesto General de las Ventas en la percepción económica de los comerciantes del centro de abastos Las Mercedes de Juliaca, 2023. Se adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de corte transversal, utilizando el método deductivo para el análisis de datos. La recolección se realizó mediante encuestas y cuestionarios aplicados a una muestra de 174 comerciantes, seleccionados de una población total de 318. Los datos fueron analizados utilizando el software SPSS, revelando una alta consistencia interna en las variables estudiadas, con valores de Alfa de Cronbach de 0,942 y 0,944, lo que indica una confiabilidad adecuada de los instrumentos de medición. Los resultados mostraron un coeficiente de determinación (R²) de 0.537, indicando que el Impuesto General de las Ventas explica el 53.7% de la variabilidad en la percepción económica de los comerciantes. Además, el análisis de varianza (ANOVA) reveló un valor y una significancia de 0.000, lo que valida el modelo de regresión lineal utilizado en el estudio. Estos hallazgos sugieren que la percepción económica de los comerciantes está significativamente influenciada por el IGV, lo que proporciona una base empírica para desarrollar estrategias que optimicen la gestión del impuesto y mejoren las condiciones económicas de los comerciantes en el centro de abastos Las Mercedes de Juliaca | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4874 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | El impuesto general de las ventas en la percepción económica de los comerciantes del Centro de Abastos Las Mercedes de Juliaca, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23901593 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6283-8832 | |
| renati.author.dni | 72226353 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: