Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja - 2025
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Roque Roque, Lisbet Cinthia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-26T15:33:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-26T15:33:48Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de la tesis es analizar cómo es el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Santiago de Pupuja durante el año 2025. La metodología es de tipo descriptivo en base a cuatro dimensiones: adaptabilidad, comunicación, reconocimiento de logros y habilidad. Se aplicó una encuesta a 30 trabajadores de la municipalidad. Los resultados en la dimensión de adaptabilidad muestran que el 44% refieren un nivel alto, seguido de 33% un nivel medio y un 23% refirió un nivel bajo; respecto a la dimensión de comunicación, el 53% señaló un nivel alto, el 30% consideró que el nivel es medio y el 17% lo percibió como bajo. En cuanto a la dimensión de reconocimiento, se identificó que el 37% percibe un nivel medio, el 33% refiere un nivel bajo y el 30% considera que existe un nivel alto; finalmente, en la dimensión de habilidad, el 74% de los trabajadores percibe un nivel alto, mientras que tanto el 13% considera que el nivel es medio y el 13% considera que es bajo. En conclusión, los resultados evidencian un nivel adecuado de desempeño laboral del personal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Adaptabilidad | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 47011227 | |
| renati.discipline | 311136 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: