Niveles de comprensión lectora de estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Gran Unidad Escolar San Carlos Puno 2024
dc.contributor.author | Melo Quispe, Ricardo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T16:03:35Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T16:03:35Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico titulado NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES DEL CEBA GUE SAN CARLOS PUNO 2024, tuvo como objetivo, determinar los niveles de comprensión lectora en estudiantes. La metodología consideró la aplicación de una prueba escrita de comprensión lectora, previamente validada, la cual fue aplicada a todos los estudiantes. El diseño fue el descriptivo. La población y muestra estuvo conformada por todos los estudiantes. La técnica fue el examen, su instrumento de recolección de datos fue la prueba escrita. La conclusión a la que se arribó fue con respecto al nivel de comprensión lectora, 4 estudiantes (30.77%) presentaron un nivel bajo. Asimismo, 7 estudiantes (53.85%) tuvieron un nivel medio y 2 estudiantes (15.38%) presentaron un nivel alto de Comprensión Lectora. Esto en relación al objetivo general de lograr determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los alumnos de la Institución Educativa CEBA Gran Unidad Escolar San Carlos Puno. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3721 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Lectura | |
dc.subject | Comprensión | |
dc.subject | Nivel literal | |
dc.subject | Nivel inferencial | |
dc.subject | Nivel crítico | |
dc.subject | Reflexivo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Niveles de comprensión lectora de estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Gran Unidad Escolar San Carlos Puno 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 01319299 | |
renati.discipline | 199429 | |
renati.juror | Miranda Quispe, Eduardo | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.juror | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y Tutoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y Tutoría |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: