Análisis de los elementos que predisponen o limitan la conciliación y el valor jurídico del acta en materia de alimentos, Ciudad de Ilave, 2023
dc.contributor.advisor | Humpiri Nuñez, Jimy | |
dc.contributor.author | Encinas Copaticona, Lid Yheny | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T03:47:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T03:47:15Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo analizar la afectación de los elementos que predisponen o limitan la conciliación y el valor jurídico del acta en materia de alimentos, ciudad de Ilave, 2023, el cual corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental. La muestra está conformada por 87 pobladores de la ciudad de Ilave. A quienes se le aplico la técnica de encuesta e instrumento cuestionario. Resultados: en relación al conocimiento sobre conciliación en un 48,3% no tienen información sobre proceso de conciliación, seguido de 29,9% con poco conocimiento sobre comprensión legal. Mientras que en relación a los alimentos que limitan la conciliación y valor jurídico en un 41,4% se tiene se tiene poca voluntad de participar, en un 35,6% mínima colaboración y cooperación. Por tanto, se concluye que: Los elementos que limitan la conciliación son los que afectan de manera directa en la conciliación y el valor jurídico del acta en materia de alimentos, ciudad de Ilave, 2023. Puesto que, la falta de conocimiento, escasa disposición, limitada colaboración y cooperación, obstáculos económicos, desconocimiento de derechos y resistencia cultural respecto a la conciliación, la población en la ciudad de Ilave, no ha logrado atribuir un valor jurídico positivo al acta en asuntos relacionados con alimentos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2671 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Celeridad | |
dc.subject | Conciliación | |
dc.subject | Desconocimiento | |
dc.subject | Jurídico | |
dc.subject | Negociación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Análisis de los elementos que predisponen o limitan la conciliación y el valor jurídico del acta en materia de alimentos, Ciudad de Ilave, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43555299 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0655-8403 | |
renati.author.dni | 72493023 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
renati.juror | Niero Portocarrero, Walther Marcelino | |
renati.juror | Fernández Baca, Miguel Ángel Tomayconza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: