Relación de la digitalización de la bolsa de trabajo y la transparencia institucional en la Municipalidad Provincial de San Román, año 2025
| dc.contributor.advisor | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| dc.contributor.author | Larico Leon, Vilma | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T05:41:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-30T05:41:40Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre la digitalización de la bolsa de trabajo y la transparencia institucional en la Municipalidad Provincial de San Román (2025). Se aplicó un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por todos los trabajadores administrativos de la entidad y la muestra probabilística estratificada alcanzó 292 encuestados. Se empleó la técnica de encuesta y un cuestionario tipo Likert (1–5) que fue validado por juicio de cinco expertos; la confiabilidad global alcanzó un alfa de Cronbach de 0,92. El coeficiente Rho de Spearman arrojó 0,874 y la Tau‑b de Kendall mostró una significancia de p = 0,000, evidenciando una correlación positiva muy alta entre las variables. Se concluyó que el incremento de la publicación electrónica, la accesibilidad y la interoperabilidad de la bolsa de trabajo se asociaron de manera significativa con mayores niveles de apertura informativa y rendición de cuentas, por lo que la digitalización constituyó un factor decisivo para fortalecer la transparencia institucional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6526 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Accesibilidad digital | |
| dc.subject | Automatización de procesos | |
| dc.subject | Interoperabilidad de datos | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Transparencia institucional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Relación de la digitalización de la bolsa de trabajo y la transparencia institucional en la Municipalidad Provincial de San Román, año 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02389341 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-2372-6720 | |
| renati.author.dni | 43301520 | |
| renati.discipline | 417086 | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Puma Puma. Percy Gonzalo | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestión Pública |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: