Efecto de la gestión financiera en la calidad educativa de la Institución Educativa Pública Señor de Huanca del Distrito de Juliaca en el 2023
| dc.contributor.advisor | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Mamani Huillca¸ Luciano | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-25T21:23:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-25T21:23:08Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis fue conocer la correlación entre el efecto de la gestión financiera y la calidad educativa en la Institución Educativa Pública Señor de Huanca del Distrito de Juliaca en el año 2023. La muestra de estudio estuvo conformada por 103 alumnos de sexto grado de un total de 141 de la población de investigación. Para la recolección y análisis de datos se utilizó como instrumento un cuestionario y como metodología una encuesta. Los resultados revelaron una sólida correlación positiva de 0,984 entre la gestión financiera y el rendimiento del personal docente, de 0,875 entre la asignación de recursos financieros y los resultados académicos, y entre la gestión financiera y la calidad educativa. En consecuencia, se aconseja una gestión financiera eficaz para mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento del personal docente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5713 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Calidad educativa | |
| dc.subject | Recursos financieros | |
| dc.subject | Resultados académicos | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Efecto de la gestión financiera en la calidad educativa de la Institución Educativa Pública Señor de Huanca del Distrito de Juliaca en el 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02374215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0631-795X | |
| renati.author.dni | 42316084 | |
| renati.discipline | 191307 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Acero Apaza, Kenny Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: