Herramientas tecnológicas y su influencia en la evaluación formativa de estudiantes del nivel secundaria del Colegio José Antonio Encinas de Juliaca – 2023
| dc.contributor.advisor | Arpasi Chura, Rodolfo Fredy | |
| dc.contributor.author | Valdivia Mamani, Jaime Elias | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T01:08:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T01:08:31Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del uso de herramientas tecnológicas en la evaluación formativa de los estudiantes del nivel secundaria del Colegio José Antonio Encinas de Juliaca, 2023. El estudio se desarrolló bajo un diseño preexperimental con un solo grupo, aplicándose una medición antes y después de la intervención (pretest y postest). La población estuvo conformada por 37 estudiantes, y debido a que se trabajó con la totalidad de ellos, el estudio se realizó mediante censo, sin selección muestral. Para comprobar el objetivo general se aplicó la regresión lineal simple. En el pretest se obtuvo un coeficiente de determinación R² = 0.085 y un valor de significancia p = 0.079, lo que evidenció una influencia baja y no significativa. Tras la implementación de las herramientas tecnológicas, el coeficiente de determinación aumentó a R² = 0.151 y el valor de significancia fue p = 0.018, indicando una influencia mayor y estadísticamente significativa. Se concluye que el uso de herramientas tecnológicas contribuye positivamente al fortalecimiento de la evaluación formativa, al facilitar la retroalimentación, orientar el aprendizaje y promover procesos evaluativos más dinámicos y participativos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6644 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Competencia | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Retroalimentación | |
| dc.subject | Tecnología. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Herramientas tecnológicas y su influencia en la evaluación formativa de estudiantes del nivel secundaria del Colegio José Antonio Encinas de Juliaca – 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442507 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-4665-0792 | |
| renati.author.dni | 29721725 | |
| renati.discipline | 191029 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Miranda Quispe, Eduardo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: