Impacto de la educación tributaria en el cumplimiento de pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ananea, 2023
dc.contributor.advisor | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
dc.contributor.author | Huayta Pari, Mary Judith | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T13:36:30Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T13:36:30Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo: establecer el impacto de la educación tributaria en el cumplimiento de pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ananea, 2023. Metodología: se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental, tipo correlacional. Resultados: el conocimiento tributario tiene un impacto positivo significativo en el cumplimiento del pago del impuesto predial, con una correlación de Rho de Spearman de 0,723, lo que representa una relación del 72,3%. Amparado por un 55,6% de la población que poseen un alto nivel de conocimiento tributario. Los valores tributarios tienen un impacto positivo significativo en el cumplimiento del pago del impuesto predial, con una correlación de Rho de Spearman de 0,530, lo que muestra una relación positiva del 53,0%. Amparado por un 50,0% de la población que tiene un alto nivel de valores tributarios, conllevando a un sólido compromiso con el cumplimiento fiscal. La conciencia tributaria tiene un impacto positivo significativo en el cumplimiento del pago del impuesto predial, con una correlación de Rho de Spearman de 0,692, lo que refleja una relación positiva del 69,2%. Amparado en un 72,2% de la población que posee un alto nivel de conciencia tributaria. Conclusión: la educación tributaria tiene un impacto positivo y significativo en el cumplimiento del pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ananea en 2023, con una correlación de Rho de Spearman de 0,625, que indica una relación positiva del 62,5%. Puesto que, un alto nivel de conocimiento tributario, valores tributarios y conciencia tributaria contribuye significativamente al cumplimiento de las obligaciones fiscales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Conciencia tributaria | |
dc.subject | Conocimiento tributario | |
dc.subject | Educación tributaria | |
dc.subject | Impuesto predial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Impacto de la educación tributaria en el cumplimiento de pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ananea, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01213364 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5596-3435 | |
renati.author.dni | 73599368 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: