Nivel de conocimiento relacionado al uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del Colegio Pedro Vilcapaza del Distrito de San Miguel, 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Onofre, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Puma Mamani, Cynthia Lizeth | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T21:12:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T21:12:24Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento relacionado al uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del colegio Pedro Vilcapaza del Distrito de San Miguel, 2024. MATERIAL Y MÉTODO: Se trabajo con el diseño no experimental, tipo de investigación es básico – correlacional de corte transversal, con un enfoque cuantitativo. La población de estudio está conformada de 150 estudiantes en el colegio Pedro Vilcapaza y la muestra será el 100% de los estudiantes. RESULTADO: Nivel de conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos naturales; ritmo o calendario: 45.3% medio (p=0.000), temperatura basal corporal: 72% bajo (p=0.000), coito interrumpido 60.7% bajo (p=0.001), moco cervical 69.3% bajo (p=0.002). Nivel de entendimiento acerca del método anticonceptivo de barrera; preservativo 56% medio (p=0.000). Nivel de conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos hormonales; píldoras 50.7% medio (p=0.000), inyectables 47.3% medio (p=0.000), implante 51.3% bajo (p=0.000). En la utilización de los métodos anticonceptivos en los estudiantes: no utilizaron 46%, métodos de barrera 23. 0%, métodos de abstinencia 19.0 %, métodos hormonales 12.0 %. CONCLUSIÓN: Las investigaciones muestran un vínculo claro entre el conocimiento que tienen los estudiantes de la Escuela Pedro Vilcapaza del Distrito de San Miguel sobre el uso de métodos anticonceptivos y su comprensión de ellos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4353 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento relacionado al uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del Colegio Pedro Vilcapaza del Distrito de San Miguel, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29216323 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6401-9470 | |
| renati.author.dni | 72646806 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Chambi Catacora, María Amparo Del Pilar | |
| renati.juror | Fernández Macedo, Sandra Alejandra | |
| renati.juror | Fernández Tapia, Snia Benita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Obstetra | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: