Análisis comparativo de las propiedades de un concreto de alta resistencia al añadir fibras de acero y clavos reciclados en la Ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Paye Quispe, Alan Alex | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T01:05:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T01:05:31Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Análisis comparativo de las propiedades físico –mecánicas al añadir fibras de acero versus clavos reciclados 1” – 2” para un concreto de alta resistencia f’c=350kg/cm² aplicado en pisos industriales, Arequipa - 2022”, tiene por objetivo realizar un estudio comparativo entre las fibras de acero y clavos reciclados incorporado en un concreto de alta resistencia f’c = 350kg/cm² aplicado en pisos industriales, Arequipa. La metodología empleada fue de un enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, con un nivel explicativo, un diseño cuasi – experimental, se tuvo como resultado para la absorción a 28 días del concreto patrón y adicionando 2%FA, 3% FA, 2% CR y 3%CR un 6.47%, 3.53%, 5.3%, 4.43% y 4.17%, para la densidad seca 2.17 gr/cm³, 2.13 gr/cm³, 2.19 gr/cm³, 2.15 gr/cm³ y 2.17 gr/cm³, para la densidad aparente 2.55 gr/cm³, 2.3 gr/cm³, 2.48 gr/cm³, 2.39 gr/cm³ y 2.39 gr/cm³, para el volumen de vacíos 14.6%, 7.57%, 11.77%, 10.07% y 9.3%, para los resultados de compresión con las mismas dosificaciones los resultados fueron 400.40 kg/cm², 431.97 kg/cm², 440.63 kg/cm², 419.47 kg/cm² y 429.63 kg/cm² respectivamente, para la resistencia a la tracción los resultados fueron 30.47 kg/cm², 33.53 kg/cm², 34.43 kg/cm², 32.23 kg/cm² y 32.83 kg/cm², para la flexión los resultados fueron 30.66 kg/cm², 33.17 kg/cm², 33.87 kg/cm², 31.70 kg/cm² y 32.27 kg/cm². Concluyendo que las diferentes dosificaciones mejoran las propiedades físicas y mecánicas del concreto patrón, el costo del concreto adicionando clavo reciclado es menor al costo del concreto con fibras generando mayores beneficios en la construcción. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2452 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Absorción | |
dc.subject | Clavo Reciclado | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Densidad | |
dc.subject | Fibra de Acero | |
dc.subject | Pisos Industriales | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Análisis comparativo de las propiedades de un concreto de alta resistencia al añadir fibras de acero y clavos reciclados en la Ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 43468213 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: