Determinación de la percepción de la población sobre la efectividad de las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres implementadas en la Provincia de Lampa 2023
| dc.contributor.advisor | Paredes Argandoña, Víctor | |
| dc.contributor.author | Coaquira Quispe, Eloy | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:52:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:52:50Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El intercambio de libertad ilimitada por libertad controlada, pero con seguridad, es uno de los fundamentos del Estado y del hombre en sociedad. Con la evolución del Estado surgieron los asentamientos humanos y las ciudades que, con los propósitos básicos de seguridad e integración, representaron un desafío para los Estados. Las zonas urbanas agrupan más de la mitad de la población mundial, generando nuevos riesgos para la población, principalmente por deficiencias de infraestructura y daños causados por ocupaciones irregulares y una inmensa degradación del medio ambiente. En este contexto, nuestro estudio se centra en la percepción que tiene la población sobre cuan efectivas son las medidas que prevengan y reduzcan el riesgo de desastres que fueron implementadas en la provincia de Lampa. Abordamos la importancia de identificar los elementos que obstaculizan que GRD sea eficiente, ya sean desastres naturales o tecnológicos, destacando el papel de la seguridad y la gestión de riesgos. Para diagnosticar la GRD en esta provincia, se aplicó un cuestionario a los funcionarios públicos y población. Se adoptó la estadística descriptiva, los datos resaltaron la falta de planificación, políticas públicas, coordinación entre los órganos involucrados y la falta de profesionalización en el área de la Defensa Civil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6783 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject | Reducción de riesgos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Determinación de la percepción de la población sobre la efectividad de las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres implementadas en la Provincia de Lampa 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02368052 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1301-8720 | |
| renati.author.dni | 44062096 | |
| renati.discipline | 724076 | |
| renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
| renati.juror | Pinto Larico, Juan Carlos | |
| renati.juror | Paredes Argandoña, Víctor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad y Gestión Minera |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: