Influencia de la formalidad tributaria en el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del Distrito de Puno - Perú 2024
dc.contributor.advisor | Bejar Parra, Bertha | |
dc.contributor.author | Quisocala Ramos, Jorge Alber | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T15:08:42Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T15:08:42Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se realizo la tesis titulada “Influencia de la formalidad tributaria en el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Puno - Perú 2024. “con el Objetivo: Determinar como la formalidad tributaria influye en el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas comerciales de Puno 2024. Metodología: La presente tesis se realizó en Puno, se empleó método de carácter básico siendo investigación pura, dogmática, teórica y fundamental. Siendo una investigación cuantitativa, el nivel de investigación es explicativo correlacional de diseño no experimental, teniendo como población 300 micro y pequeñas empresas de la provincia de Puno. Siendo la muestra 169 micro y pequeñas empresas de la provincia de Puno, para el instrumento del cuestionario se usó 24 ítems validado por expertos. Conclusión: Se determino que existe una influencia positiva alta entre la formalidad tributaria en el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas comerciales de Puno 2024. El p valor calculado es de .000, que es menor al 0.01 (0.000 < 0.01): El coeficiente rho de Spearman es de 0.869, lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es alto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4205 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Formalidad | |
dc.subject | Micro y pequeñas | |
dc.subject | Tributario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Influencia de la formalidad tributaria en el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del Distrito de Puno - Perú 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02387777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1881-4291 | |
renati.author.dni | 70444636 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: